

| 職位 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)1-3年 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)3-5年 | 人數(shù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)5-8年 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | 5 | 5 |
| 步驟模擬 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 12 | 6 | 3 | 21 |
| 布局 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 聯(lián)合技術(shù) | / | 2 | 1 | 3 |
| PD專家 | / | 2 | / | 2 |
| 輸送機(jī)專家 | / | 1 | 1 | 2 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 2 | / | / | 2 |
| 特殊標(biāo)準(zhǔn)列表 | 1 | 1 | 2 | 4 |

| 階段 | 工作項(xiàng)目 | 工作內(nèi)容 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| 工程化設(shè)計(jì) 階段I |
裝配流程分析 | 零部件裝配可行性分析及優(yōu)化 | 焊裝零部件裝配性分析報(bào)告 |
| 零部件裝配干涉檢查 | |||
| 焊接工藝可行性分析 | 定義零件連接方式(鋼點(diǎn)焊、鋁點(diǎn)焊、CO2保護(hù)焊、SPR、FDS、Flexweld、Bolt等) | 焊接工藝可行性分析報(bào)告 | |
| 焊點(diǎn)數(shù)量、大小及表面質(zhì)量的分析和確定 | |||
| 焊接搭邊分析 | |||
| 定義涂膠方式與區(qū)域 | |||
| 焊接作業(yè)性分析 | 分析和優(yōu)化各零部件之間焊接方式(手工焊接、自動(dòng)焊接、機(jī)器人焊接或激光焊接等) | 焊接作業(yè)性分析報(bào)告 | |
| 凸焊螺母、螺柱及點(diǎn)焊作業(yè)可行性分析 | |||
| 焊點(diǎn)數(shù)量及焊接部位人機(jī)操作性分析 | |||
| 工程化設(shè)計(jì) 階段II |
車身結(jié)構(gòu)分塊 | 設(shè)定各總成策略 | Family Tree |
| 分總成結(jié)構(gòu)分塊分析 | |||
| 定位及夾緊點(diǎn)分析 | 定位孔分析 | PLP文檔 | |
| 定位面分析 | |||
| 定義及分析支撐夾緊面 | |||
| 焊裝工藝規(guī)劃 | 零部件上件順序分析 | 工藝規(guī)劃方案 | |
| 分析并優(yōu)化各工位作業(yè)內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)形式 | |||
| 工藝設(shè)計(jì)(工作順序、焊接內(nèi)容、焊接位置、焊接數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間、設(shè)備及夾具) | |||
| 平面布置圖及車間物流設(shè)計(jì)(定義及優(yōu)化車間工位平面布置、工藝流程及物流) | Layout | ||
| 操作工時(shí)分析(分析各工位節(jié)拍時(shí)間、各工位平衡性,設(shè)置各工位崗位人數(shù)并對(duì)各工位工作內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整) | Cycle Time | ||
| 工程化設(shè)計(jì) 階段III |
模擬仿真 | 機(jī)器人、焊槍等工藝設(shè)備的選型模擬 | Simulation |
| 連接工藝可達(dá)性模擬 | |||
| 物流仿真 | 生產(chǎn)線節(jié)拍產(chǎn)量模擬驗(yàn)證 | Plant Simulation | |
| 線體間、線體內(nèi)緩存數(shù)量的模擬驗(yàn)證 | |||
| 3D設(shè)計(jì) | 3D結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 3D | |
| 輸送(線體間、線體內(nèi)、設(shè)備切換等)設(shè)計(jì) | |||
| 多車型柔性切換總拼結(jié)構(gòu) |